Pattaya property market
Property prices, rents and yields by area
Median figures calculated from 2,568 active listings. Updated daily from live data.
| Area | Listings | Median sale price | Median rent / mo | Implied yield | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jomtien | 655 | ฿4.2M | ฿16k | 4.6% | Full breakdown → |
| East Pattaya | 633 | ฿9.0M | ฿55k | 7.3% | Full breakdown → |
| Pratumnak Hill | 461 | ฿4.7M | ฿20k | 5.1% | Full breakdown → |
| Central Pattaya | 279 | ฿4.6M | ฿20k | 5.2% | Full breakdown → |
| Na Jomtien | 229 | ฿7.8M | ฿36k | 5.5% | Full breakdown → |
| Wongamat | 226 | ฿6.5M | ฿36k | 6.6% | Full breakdown → |
| Naklua | 77 | ฿3.7M | ฿15k | 4.7% | Full breakdown → |
| Huay Yai | 5 | ฿13.0M | ฿120k | 11.1% | Full breakdown → |
| South Pattaya | 2 | ฿12.9M | ฿52k | 4.8% | Full breakdown → |
| Lake Mabprachan | 1 | ฿32.9M | — | — | Full breakdown → |
About this data. Figures are median asking prices from active published listings — not transaction prices. Implied yield is calculated as (median monthly rent × 12) ÷ median sale price. Data is drawn from East Coast Real Estate's live database and refreshed daily. Individual properties may vary significantly from median figures.