Pattaya property market
Property prices, rents and yields by area
Median figures calculated from 2,579 active listings. Updated daily from live data.
| Area | Listings | Median sale price | Median rent / mo | Implied yield | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jomtien | 656 | ฿4.2M | ฿16k | 4.6% | Full breakdown → |
| East Pattaya | 631 | ฿9.0M | ฿55k | 7.3% | Full breakdown → |
| Pratumnak Hill | 460 | ฿4.7M | ฿20k | 5.1% | Full breakdown → |
| Central Pattaya | 279 | ฿4.6M | ฿20k | 5.2% | Full breakdown → |
| Na Jomtien | 229 | ฿7.8M | ฿37k | 5.6% | Full breakdown → |
| Wongamat | 228 | ฿6.5M | ฿37k | 6.7% | Full breakdown → |
| Naklua | 78 | ฿3.7M | ฿15k | 4.9% | Full breakdown → |
| South Pattaya | 7 | ฿21.0M | ฿22k | 1.3% | Full breakdown → |
| Huay Yai | 6 | ฿14.2M | ฿120k | 10.1% | Full breakdown → |
| North Pattaya | 4 | — | ฿20k | — | Full breakdown → |
| Lake Mabprachan | 1 | ฿32.9M | — | — | Full breakdown → |
About this data. Figures are median asking prices from active published listings — not transaction prices. Implied yield is calculated as (median monthly rent × 12) ÷ median sale price. Data is drawn from East Coast Real Estate's live database and refreshed daily. Individual properties may vary significantly from median figures.