Pattaya property market
Property prices, rents and yields by area
Median figures calculated from 2,577 active listings. Updated daily from live data.
| Area | Listings | Median sale price | Median rent / mo | Implied yield | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jomtien | 655 | ฿4.2M | ฿16k | 4.6% | Full breakdown → |
| East Pattaya | 632 | ฿9.0M | ฿55k | 7.3% | Full breakdown → |
| Pratumnak Hill | 454 | ฿4.8M | ฿20k | 5% | Full breakdown → |
| Central Pattaya | 275 | ฿4.5M | ฿20k | 5.2% | Full breakdown → |
| Na Jomtien | 229 | ฿7.8M | ฿37k | 5.6% | Full breakdown → |
| Wongamat | 229 | ฿6.5M | ฿37k | 6.8% | Full breakdown → |
| Naklua | 78 | ฿3.6M | ฿15k | 4.8% | Full breakdown → |
| Huay Yai | 10 | ฿12.9M | ฿80k | 7.4% | Full breakdown → |
| South Pattaya | 8 | ฿12.9M | ฿40k | 3.7% | Full breakdown → |
| North Pattaya | 4 | — | ฿20k | — | Full breakdown → |
| Lake Mabprachan | 3 | ฿28.9M | ฿90k | 3.7% | Full breakdown → |
About this data. Figures are median asking prices from active published listings — not transaction prices. Implied yield is calculated as (median monthly rent × 12) ÷ median sale price. Data is drawn from East Coast Real Estate's live database and refreshed daily. Individual properties may vary significantly from median figures.